Board 15 Top = 36
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
15 2 -1 O K 50 115
14 2 X O K 470 113
13 4 -2 S 10 200 111
12 6 -3 S 10 300 109
11 2 +1 E 9 140 107
10 2 -2 S 2 200 105
9 2 -1 S 10 100 103
8 3SA -2 S 2 200 101
7 4 -3 S 10 300 118
6 3 S 10 110 116
114 3SA S 10 600 5
112 2 -1 S 10 100 4
110 3SA -3 S 2 300 3
108 3SA -1 S 10 100 2
106 3 -1 N K 100 1
104 2 -1 E 9 50 19
102 2SA -1 S 7 100 18
119 riposo - - 17
117 3 N K 110 16
  Freq Score NS EO
1 1 600 35,94 0,06
2 2 110 32,78 3,22
3 2 50 28,56 7,44
4 5 -100 21,17 14,83
5 1 -140 14,83 21,17
6 3 -200 10,61 25,39
7 3 -300 4,28 31,72
8 1 -470 0,06 35,94
9 1 riposo