Board 11 Top = 36
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 -2 E A 100 111
10 3 +1 S 8 170 109
9 3 -1 E Q 50 107
8 3 N J 110 105
7 4 -1 S Q 50 103
6 4 X -3 E Q 500 101
5 4 -1 S Q 50 118
4 3 -1 E Q 50 116
3 4 -2 E Q 100 114
2 3 X -2 E Q 300 112
110 4 N J 420 1
108 3 S Q 140 19
106 2SA +3 N 4 210 18
104 3 -1 E Q 50 17
102 4 S Q 420 16
119 riposo - - 15
117 3 -1 E Q 50 14
115 4 -1 N A 50 13
113 4 X -1 S Q 100 12
  Freq Score NS EO
1 1 500 35,94 0,06
2 2 420 32,78 3,22
3 1 300 29,61 6,39
4 1 210 27,50 8,50
5 1 170 25,39 10,61
6 1 140 23,28 12,72
7 1 110 21,17 14,83
8 2 100 18,00 18,00
9 4 50 11,67 24,33
10 3 -50 4,28 31,72
11 1 -100 0,06 35,94
12 1 riposo