Board 35 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
18 3 -2 O 5 200 118
17 4 -1 E Q 100 116
16 3SA -1 E Q 100 114
15 4 -1 E Q 100 112
14 4 -3 E Q 300 110
108 4 -1 E Q 100 13
106 3SA -2 E Q 200 12
104 4 -1 O 8 100 11
102 4 E Q 620 10
117 3 X -1 E Q 200 9
  Freq Score NS EO
1 1 300 18,00 0,00
2 3 200 14,00 4,00
3 5 100 6,00 12,00
4 1 -620 0,00 18,00