Board 21 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 riposo - - 111
10 3SA X -4 N K 1100 109
9 2 +1 E J 140 107
8 2 +1 S J 110 105
7 3 X -1 E J 100 103
101 3 -2 E J 100 6
110 3 E 4 140 5
108 2 E 4 110 4
106 3 -2 E A 100 3
104 3 -2 E 4 100 2
  Freq Score NS EO
1 1 110 17,89 0,11
2 4 100 12,33 5,67
3 1 -110 6,78 11,22
4 2 -140 3,44 14,56
5 1 -1100 0,11 17,89
6 1 riposo