Board 11 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 -1 N K 50 104
3 5 -3 N K 150 102
2 riposo - - 107
1 4 X -2 E Q 300 105
103 4 X -1 N K 100 7
101 3SA -2 S K 100 6
106 4 N K 130 5
  Freq Score NS EO
1 1 300 11,83 0,17
2 1 130 9,50 2,50
3 1 -50 7,17 4,83
4 2 -100 3,67 8,33
5 1 -150 0,17 11,83
6 1 riposo