Torneo Federale Open - 02/02/2016 mar sera
Mitchell scrambled - 55 coppie - Girone unico
Pos. classifica UNICA % punti
BRIOLINI GIAN CARLO FIORINI FIORENZO 61,80 469,69
BARRICELLI RAFFAELE NANNI SILVANO 61,72 469,05
MALTONI GIANFRANCO DAL POZZO ENZO 60,92 463,01
MIETI RENZO TREOSSI ANNARITA 60,80 462,11
PENNA EMILIO FURLANI FABIO 59,12 449,32
PEZZI ANGELA CASADIO ANTONIO 59,03 448,63
TESORIERI UGO VAN LOOY CHRISTIANE 58,79 446,78
ALPINI ANTONELLA BATTISTINI LAURA 57,94 440,32
PARRA MANLIO MINGHETTI MAURO 57,67 438,32
10º PLACUCCI FEDERICO LANZETTI ANNA MARIA 57,21 434,79
11º ROSSI MARIO BAGORDO ALESSANDRO 57,01 433,26
12º TAMAI ANTONIO MIRIELLO ROBERTO 56,30 427,90
13º CORTESI ANNA AMADEI EGIDIO 56,00 425,57
14º MIRANDA VINCENZO BATTISTINI GUIDO 54,67 415,47
15º VERSARI TONINO RITIANI MAURIZIA 54,52 414,36
16º BIANCHI GIULIANA SILIMBANI MATTEO 53,95 410,01
17º FICOCIELLO ENZO FABBRI MARIA ANTONIETTA 53,16 404,00
18º BATTISTINI BRUNELLA ZOLI SILVIA 52,60 399,74
19º RICEPUTI ROBERTO MAZZEO PASQUALINO 52,42 398,42
20º LANDI BARBARA BANDINI MARIO 52,20 396,70
21º SAVORANI VALERIO PROLI ALFANO 51,77 393,44
22º BOMBARDINI ELIO MAMBELLI MAURIZIO 51,65 392,57
23º ARCANGELI ADRIANO TAMAGNINI SECONDO 50,94 387,17
24º PECCI FERRANTE GENEROSI GIANMARIO 50,58 384,42
25º DONATI SIMONETTA GOLDONI DANIELA 50,45 383,42
26º BOSI ANTONELLA BARAGHINI LILIA 50,43 383,26
27º TALENTI PIER LUIGI PRETE ANNICK 50,40 383,02
28º BAZZONI ANNA BAZZONI GIOVANNI 49,74 377,99
29º BRUNELLI FABRIA FIORENTINI FABIO 49,67 377,48
30º LAGHI RODOLFO LOMBARDI LORENZO 49,54 376,48
31º MAZZI GUALTIERO GUERNERI GIORGIO 49,40 375,42
32º TASSINARI BRUNO RADIGNA MARISA 49,13 373,42
33º ZANNONI ORIANO FOSCHINI LUCA 48,79 370,80
34º COLLINELLI LAURA POLLINI ALBA 48,49 368,51
35º VERSARI EDGARDA CONTI GIANCARLO 48,12 365,74
36º OSTI MAURIZIO BALDASSARRI IRIDE 47,43 360,49
37º MAZZONI AFRO GUARDIGLI PAOLO 46,51 353,48
38º AMADORI PIERO DE LERMA GIORGIO 46,37 352,42
39º MASOTTI EBRO MASOTTI LUIGI 46,16 350,82
40º MONTEROSA GIUSEPPE DRUDI GABRIELE 46,13 350,56
41º FERRARA ANTONIO RAVAIOLI RICCARDO 45,80 348,11
42º CASADIO MARIO MAMBELLI RIZIERO 45,59 346,46
43º PIERONI PAOLO MIRAGLIA GIUSEPPE 45,53 346,02
44º FAZZARDI GIANFRANCO PAOLUCCI MAURO 45,17 343,27
45º CALBUCCI DAVIDE CAMPEDELLI ANNA MARIA 44,68 339,56
46º DONATI DANIELE LAMPREDI DANIELA 44,34 336,95
47º MORGAGNI SONIA STAGNANI ANNA MARIA 44,11 335,21
48º CECCARELLI ROSANNA MONTESI BARCIA GIOVANNI 43,62 331,48
49º SOGLIA ROBERTO ROSSI CARLO 43,55 331,01
50º MASOTTI PIERGIUSEPPE TINI LUCIANA 42,57 323,56
51º DRUDI ROBERTO PORRISINI MARIA TERESA 40,20 305,53
52º BANDOLIERI MORENO TEMEROLI PAOLO 38,45 292,22
53º MENGOZZI LUCIANO LAGHI ALBERTO 37,87 287,79
54º TEDALDI LAURA GIOVANNINI SAMANTA 37,07 281,75
55º NERVEGNA LUCIANO MILANDRI MARINA 31,99 243,12