Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA N 3 400 109
8 3SA S 3 400 107
7 3SA N 3 400 105
6 3SA S 4 400 103
5 3SA +1 N 3 430 101
4 3SA +1 N 4 430 123
3 3SA -1 N 4 50 121
2 3SA N 4 400 119
1 3SA N 4 400 117
24 riposo - - 115
113 3SA +1 N 4 430 23
111 3SA -1 S 2 50 22
108 3SA S 3 400 21
106 3SA S 6 400 20
104 3SA +1 N 5 430 19
102 3SA +1 S 6 430 18
124 3 X -4 O A 1100 17
122 3SA +1 S A 430 16
120 3 X -2 E K 500 15
118 3SA S A 400 14
  Freq Score NS EO
1 1 1100 37,95 0,05
2 1 500 35,84 2,16
3 6 430 28,47 9,53
4 9 400 12,68 25,32
5 2 -50 1,11 36,89
6 1 riposo