Board 8 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 X -4 N A 800 108
7 4 -2 E K 100 106
6 3 -3 N A 150 104
5 4 E K 420 102
4 4 E K 420 124
3 4 +1 E K 450 122
2 3 -4 N A 200 120
1 3 E K 140 118
24 riposo - - 116
23 4 E K 420 114
112 4 -1 E K 50 22
110 4 X -2 E K 300 21
107 3SA -1 O K 50 20
105 4 X -1 E J 100 19
103 4 X E 2 590 18
101 4 -1 E 3 50 17
123 4 -1 E K 50 16
121 4 X -1 E K 100 15
119 2 +2 E K 170 14
117 4 E K 420 13
  Freq Score NS EO
1 1 300 37,95 0,05
2 3 100 33,74 4,26
3 4 50 26,37 11,63
4 1 -140 21,11 16,89
5 1 -150 19,00 19,00
6 1 -170 16,89 21,11
7 1 -200 14,79 23,21
8 4 -420 9,53 28,47
9 1 -450 4,26 33,74
10 1 -590 2,16 35,84
11 1 -800 0,05 37,95
12 1 riposo