Board 19 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 4 E J 620 119
18 4 +1 E 9 650 117
17 4SA +1 O 2 660 115
16 3SA +1 O 2 630 113
15 3SA +1 O 4 630 111
14 4 +1 E J 650 109
13 3SA +2 O 2 660 107
12 4 +1 E J 650 105
11 4 +1 E J 650 103
10 3SA +2 O 2 660 101
123 4 +1 E J 650 9
121 3SA +2 O 2 660 8
118 3SA O 4 600 7
116 3SA +1 O 4 630 6
114 3SA +1 O 2 630 5
112 3SA +1 O 5 630 4
110 3SA +1 O 4 630 3
108 3SA +2 O 2 660 2
106 3SA +1 O 2 630 1
104 riposo - - 24
  Freq Score NS EO
1 1 -600 37,95 0,05
2 1 -620 35,84 2,16
3 7 -630 27,42 10,58
4 5 -650 14,79 23,21
5 5 -660 4,26 33,74
6 1 riposo