Board 17 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
17 3 +1 S 4 170 117
16 4 S 4 420 115
15 3 X -1 E 8 100 113
14 4 S 4 420 111
13 4 S 4 420 109
12 4 -1 N A 50 107
11 5 X -2 E Q 300 105
10 4 S 4 420 103
9 4 N 4 420 101
8 4 N 6 420 123
121 4 S 4 420 7
119 3SA N 2 400 6
116 4 S 4 420 5
114 3 +1 S 4 170 4
112 5 -1 S 4 50 3
110 4 S 4 420 2
108 5 X -3 O A 500 1
106 riposo - - 24
104 3 X -1 E Q 100 23
102 5 X -3 O A 500 22
  Freq Score NS EO
1 2 500 36,89 1,11
2 9 420 25,32 12,68
3 1 400 14,79 23,21
4 1 300 12,68 25,32
5 2 170 9,53 28,47
6 2 100 5,32 32,68
7 2 -50 1,11 36,89
8 1 riposo