Board 9 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 5 -2 O A 200 109
8 4 N J 420 107
7 4 S A 420 105
6 3 +1 S A 170 103
5 4 S A 420 101
4 3 +2 S 10 200 121
3 3 +1 S A 170 119
2 3 +1 S A 170 117
1 4 X S A 590 115
22 riposo - - 113
111 590 21
108 3 X -2 N J 300 20
106 5 -3 E 6 300 19
104 3 O A 110 18
102 3 N 3 140 17
122 4 N 8 420 16
120 3 +1 S A 170 15
118 4 N J 420 14
116 5 -2 O A 200 13
114 3 +1 S A 170 12
  Freq Score NS EO
1 2 590 36,89 1,11
2 5 420 29,53 8,47
3 1 300 23,21 14,79
4 3 200 19,00 19,00
5 5 170 10,58 27,42
6 1 140 4,26 33,74
7 1 -110 2,16 35,84
8 1 -300 0,05 37,95
9 1 riposo