TORNEI SOCIETARI
del 2008 (*)
  (*) esclusi campionati e simultanei          
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
26/05/2008 1 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO DNL185 DONATI DANIELE 147,83 58,73         
Mitchell 2 NNN014 NANNI SILVANO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 144,17 57,28         
3 FRT125 FRASSINI SANTE BLL312 BALZANO RAFFAELE 142,00 56,41          
4 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE CVL026 CAVALLI GABRIELE 141,17 56,08    
5 MSZ030 MUSMECI VINCENZO GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 138,17 54,89     
6 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 138,17 54,89            
7 SRC096 SARACINO FRANCESCO MLL019 MALDINI DANIELA 132,50 52,64       
8 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE TMD003 TAMAGNINI SECONDO 131,00 52,04    
9 BLG040 BULGARELLI SERGIO CLL179 CELLI ROSELLA 130,83 51,98          
10 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA PLR206 PAOLUCCI MAURO 128,50 51,05      
11 BRR670 BURATTI MARIO MNL505 MONTAGNA PAOLO 108,83 43,24            
12 CCT088 CECCARONI UMBERTO BNN392 BIANCUCCI TIZIANA 105,83 42,04     
13 RCN052 ARCANGELI ADRIANO CSN337 COSMI ARGENTINO 87,83 34,89        
14 GDV005 GUIDUCCI FULVIA FLC108 FILIPPONI ENRICO 85,17 33,84         
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
05/05/2008 1 PLC122 PLACUCCI FEDERICO GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 172,00 68,32    
Mitchell 2 NNN014 NANNI SILVANO LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 150,00 59,58          
3 FRZ043 FIORINI FIORENZO MTZ001 MIETI RENZO 148,00 58,79             
4 MLL019 MALDINI DANIELA FRT125 FRASSINI SANTE 140,00 55,61           
5 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA RCN052 ARCANGELI ADRIANO 138,00 54,82    
6 ZFL002 ZAFFI MARCELLO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 133,00 52,83        
7 SPR039 SPINA ALESSANDRO GSN114 GASPERONI MILENA 124,00 49,26        
8 CSN337 COSMI ARGENTINO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 119,00 47,27         
9 BLL312 BALZANO RAFFAELE FLC108 FILIPPONI ENRICO 119,00 47,27        
10 DNL185 DONATI DANIELE SRC096 SARACINO FRANCESCO 115,00 45,68       
11 RLL027 ORLANDI MICHELA DBL059 DUBBINI PAOLA 113,00 44,89           
12 LNT053 LEONI AUGUSTO PSN153 PISCAGLIA LINO 113,00 44,89            
13 FLD011 FILIPUCCI GUIDO PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO 110,00 43,69       
14 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE FRL058 FRASSINI PAOLO 109,00 43,30     
15 MMB001 IOMMI ROSALBA RCP021 RICCI GIUSEPPE 109,00 43,30            
16 MNR380 MONTANARI BARBARA PLR206 PAOLUCCI MAURO 102,00 40,52        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
28/04/2008 1 RCN052 ARCANGELI ADRIANO LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 90,00 62,67       
Howell 2 TMD003 TAMAGNINI SECONDO PLC122 PLACUCCI FEDERICO 87,00 60,59       
3 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 80,00 55,71   
4 PCL013 PECCI CLELIA   FILIPPONI ENRICO 78,00 54,32                
5 TNL013 TENTONI ITALO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 76,00 52,93             
6 ZFL002 ZAFFI MARCELLO FRT125 FRASSINI SANTE 75,00 52,23             
7 NNN014 NANNI SILVANO DNL185 DONATI DANIELE 66,00 45,96              
8   DI LORENZO CLAUDIO BLL312 BALZANO RAFFAELE 59,00 41,09          
9 MNR380 MONTANARI BARBARA   GASPERONI MILENA 54,00 37,60           
10 MMB001 IOMMI ROSALBA RCP021 RICCI GIUSEPPE 53,00 36,91             
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
31/03/2008 1 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO FRT125 FRASSINI SANTE 151,30 59,12       
Mitchell 2 MLL019 MALDINI DANIELA GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 150,08 58,64     
3 MSZ030 MUSMECI VINCENZO   BALZANO RAFFAELE 148,17 57,90           
4   DI LORENZO CLAUDIO DBL059 DUBBINI PAOLA 138,84 54,25            
5 FLD011 FILIPUCCI GUIDO ZFL002 ZAFFI MARCELLO 137,76 53,83           
6 GCT011 GIACOMINI ADALBERTO DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO 137,71 53,81  
7 DNL185 DONATI DANIELE NNN014 NANNI SILVANO 135,15 52,81             
8 PLC122 PLACUCCI FEDERICO RCN052 ARCANGELI ADRIANO 130,67 51,06      
9 CVL026 CAVALLI GABRIELE   MONTANARI BARBARA 125,67 49,11          
10 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO NGC052 ENGLARO ANTONELLA FR 120,39 47,04  
11 CCT088 CECCARONI UMBERTO BNN392 BIANCUCCI TIZIANA 106,40 41,58     
12 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE   BRANDINA STEFANO 103,10 40,29       
13   BURATTI MARIO   FILIPPONI ENRICO 78,22 30,57                 
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
17/03/2008 1 LNT053 LEONI AUGUSTO FRZ043 FIORINI FIORENZO 512,84 67,23           
Mitchell 2 MLL019 MALDINI DANIELA GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 497,02 65,15     
3 PCT009 PECCI FERRANTE VND036 VENTURINI RICCARDO 489,70 64,19        
4 MSZ030 MUSMECI VINCENZO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 476,17 62,42     
Torneo di 5 TSG005 TESORIERI UGO FLL055 FOLTI FABIOLA 461,40 60,48              
Pasqua 6 TRL086 TREOSSI PAOLO MTZ001 MIETI RENZO 459,62 60,25                
7 GNR062 GENEROSI GIANMARIO BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO 449,34 58,90   
8 ZNL086 ZANINI GABRIELE GRT183 GRIECO ERNESTO 448,16 58,75           
9 LPG009 LUPI SERGIO LFN010 ALFONSI GIOVANNI 446,89 58,58             
10 ZLV003 ZOLI SILVIA BTL111 BATTISTINI BRUNELLA 445,05 58,34         
11 FSD009 FOSCHI CLAUDIO RVC041 RIVOLI ENRICO 440,67 57,77            
12 PCZ018 PACI VINCENZO MRD207 MARIANI GIOCONDO 440,10 57,69          
13 RLL027 ORLANDI MICHELA PCL013 PECCI CLELIA 429,21 56,26            
14 MTL012 MATTEUCCI CARLO MTS007 MATTEUCCI M.LUISA 426,63 55,92       
15 TNN019 TINI LUCIANA MMD011 MAMBELLI ALDO 425,58 55,79              
16 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO NGC052 ENGLARO ANTONELLA FR 411,58 53,95  
17 L13 BRANDINA STEFANO L14 MORRI SILVIA 411,21 53,90                 
18 DVN051 DE VIVO ANTONIO DMD035 DI MARCO GUIDO 409,22 53,64          
19 FFR008 FEFE' ANNA MARIA DTN013 DOTTORI ANTONIO 401,13 52,58        
20 NNN014 NANNI SILVANO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 397,68 52,13        
21 L08 BALZANO RAFFAELE PCN150 PECCI ANTONIA 397,10 52,05             
22 MDL040 AMADUCCI CARLA BNL144 BENVENUTI PAOLA 396,81 52,02          
23 BRL423 BARAGHINI LILIA VLZ044 VALBONETTI MAURIZIO 386,68 50,69     
24 FLN121 FOLLI MARINA MNG124 MANDOLESI GIORGIO 386,28 50,64          
25 DBL059 DUBBINI PAOLA TNL013 TENTONI ITALO 380,64 49,90             
26 FLD011 FILIPUCCI GUIDO PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO 380,48 49,88       
27 PLC122 PLACUCCI FEDERICO RCP021 RICCI GIUSEPPE 376,69 49,38        
28 SPR039 SPINA ALESSANDRO DLL072 DEL VECCHIO PAOLA 376,54 49,36      
29 DNL185 DONATI DANIELE SRC096 SARACINO FRANCESCO 371,81 48,74       
30 FRL058 FRASSINI PAOLO FRT125 FRASSINI SANTE 368,75 48,34           
31 RCN052 ARCANGELI ADRIANO CVL026 CAVALLI GABRIELE 361,11 47,34      
32 MRP004 MIRAGLIA GIUSEPPE RTZ017 RITIANI MAURIZIA 353,97 46,40      
33 L07 BURATTI MARIO L10 FILIPPONI ENRICO 351,95 46,14                
34 DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO DLL353 DALL'ARA NICOLA 350,27 45,92     
35 LPL010 ALPINI ANTONELLA RCT072 RICEPUTI ROBERTO 341,89 44,82       
36 FBL006 FABBRI MARCELLO CCD026 CECCARELLI ROSANNA M 334,74 43,88    
37 MMB001 IOMMI ROSALBA PLR206 PAOLUCCI MAURO 325,78 42,71            
38 GHR013 GHINELLI LARA L03 GASPERONI MILENA 325,00 42,60             
39 CNL079 CONTI GIANCARLO MBL010 AMBROGIANI LEA 322,49 42,27          
40 CCT088 CECCARONI UMBERTO BNN392 BIANCUCCI TIZIANA 319,97 41,94     
41 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 304,77 39,95
42 GCT011 GIACOMINI ADALBERTO CSN337 COSMI ARGENTINO 278,79 36,55     
43 L06 GUIDUCCI FULVIA L05 MONTAGNA PAOLO 273,25 35,82                
44 L04 MONTANARI BARBARA L01 CIACCI PIETRO 256,04 33,56               
45 L09 DI LORENZO CLAUDIO TMS019 TAMBURINI ROSA 255,57 33,50          
46 BND088 BENEDETTI CLAUDIA FML013 FIUMANA DANIELE 243,62 31,94       
47 GRG104 GUERNERI GIORGIO GRV004 GUERNERI SILVIA 227,21 29,78        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
06/03/2008 1 PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO TNL013 TENTONI ITALO 79,00 62,70           
Howell 2 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO PLR206 PAOLUCCI MAURO 77,00 61,11          
3 RCP021 RICCI GIUSEPPE PLC122 PLACUCCI FEDERICO 70,00 55,56          
3 TLG011 TALENTI PIER LUIGI GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 70,00 55,56    
5 BNV009 BENVENUTI SILVIA DNL185 DONATI DANIELE 58,00 46,03           
6   BRANDINA STEFANO RCN052 ARCANGELI ADRIANO 52,00 41,27           
7 NNN014 NANNI SILVANO LNT053 LEONI AUGUSTO 51,00 40,48               
8 FRT125 FRASSINI SANTE FRL058 FRASSINI PAOLO 47,00 37,30             
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
11/02/2008 1   BRANDINA STEFANO MRP004 MIRAGLIA GIUSEPPE 100,00 79,37          
Howell 2 RCN052 ARCANGELI ADRIANO FRT125 FRASSINI SANTE 73,00 57,94          
3 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 71,00 56,35     
4   MONTANARI BARBARA RTZ017 RITIANI MAURIZIA 59,00 46,83           
5 NNN014 NANNI SILVANO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 57,00 45,24            
6 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 56,00 44,44             
7 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE MLL019 MALDINI DANIELA 52,00 41,27      
8 DNL185 DONATI DANIELE   DI LORENZO CLAUDIO 36,00 28,57            
gara del classifica   giocatore 1   punti %  
28/01/2008 1   DI LORENZO CLAUDIO   57,00 64,77                                
Individuale 2 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO   53,00 60,23                              
3 FLD011 FILIPUCCI GUIDO   50,00 56,82                                
4 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA   49,00 55,68                            
5 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE   45,00 51,14                            
5 CSN337 COSMI ARGENTINO   45,00 51,14                                
7 RCN052 ARCANGELI ADRIANO   44,00 50,00                              
7 DNL185 DONATI DANIELE   44,00 50,00                                 
9 MSZ030 MUSMECI VINCENZO   43,00 48,86                               
9   BALZANO RAFFAELE   43,00 48,86                                  
11 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   32,00 36,36                             
12 FRT125 FRASSINI SANTE   23,00 26,14                                
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
07/01/2008 1   BALZANO RAFFAELE   DI LORENZO CLAUDIO 99,00 51,56                                         
Mitchell 2 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO NGC052 ENGLARO ANTONELLA FRANCESCA 93,00 48,44    
3 NNN014 NANNI SILVANO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 92,00 47,92         
4 PLR206 PAOLUCCI MAURO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 82,00 42,71           
4 DNL185 DONATI DANIELE SRC096 SARACINO FRANCESCO 82,00 42,71         
6   MONTANARI BARBARA GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 81,00 42,19                     
7 RCN052 ARCANGELI ADRIANO TMD003 TAMAGNINI SECONDO 77,00 40,10       
8 TLG011 TALENTI PIER LUIGI PLC122 PLACUCCI FEDERICO 76,00 39,58      
9 FRT125 FRASSINI SANTE DMD035 DI MARCO GUIDO 75,00 39,06             
10 TNL013 TENTONI ITALO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 73,00 38,02            
11 CLL179 CELLI ROSELLA LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 70,00 36,46        
12 MRP004 MIRAGLIA GIUSEPPE   RITIANI MAURIZIA 60,00 31,25