TORNEI SOCIETARI
del 2007 (esclusi campionati)
               
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
17/12/2007 1 DLL072 DEL VECCHIO PAOLA SPR039 SPINA ALESSANDRO 622,00 67,32       
2 CLL179 CELLI ROSELLA BLG040 BULGARELLI SERGIO 588,00 63,64          
TORNEO 3 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE MLL019 MALDINI DANIELA 587,00 63,53     
DI 4 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE RCN052 ARCANGELI ADRIANO 580,00 62,77    
NATALE 5 TRL086 TREOSSI PAOLO MTZ001 MIETI RENZO 549,00 59,42                
5 ZCN007 ZUCCHINI PIERGIOVANN FZC003 FAZZARDI GIANFRANCO 549,00 59,42
Mitchell 7 TSG005 TESORIERI UGO FLL055 FOLTI FABIOLA 535,00 57,90              
8 MRP004 MIRAGLIA GIUSEPPE SNN004 SANTAGATA GIOVANNI 534,00 57,79                      
9 PCT009 PECCI FERRANTE FRN643 FERRARI GIOVANNA 525,00 56,82                         
10 CCN078 CECCARINI COSTANTINO LPG009 LUPI SERGIO 521,00 56,39        
11 BDL020 BOIDI ROSSELLA NCN025 NACCI ANTONIO 515,00 55,74            
12 TLG011 TALENTI PIER LUIGI ZFL002 ZAFFI MARCELLO 513,00 55,52       
13 FSD009 FOSCHI CLAUDIO RVC041 RIVOLI ENRICO 507,00 54,87            
13 VND036 VENTURINI RICCARDO   GASPERONI MILENA 507,00 54,87                     
15 PLC122 PLACUCCI FEDERICO RCP021 RICCI GIUSEPPE 503,00 54,44                         
16 TNN019 TINI LUCIANA VRN083 VERSARI TONINO 502,00 54,33             
17 BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO GNR062 GENEROSI GIANMARIO 501,00 54,22  
18 MRD207 MARIANI GIOCONDO NGC019 ANGELONI GIANFRANCO 496,00 53,68    
19 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO PLR206 PAOLUCCI MAURO 492,00 53,25        
20 LNT053 LEONI AUGUSTO FRZ043 FIORINI FIORENZO 489,00 52,92          
20 ZLV003 ZOLI SILVIA BTL111 BATTISTINI BRUNELLA 489,00 52,92         
22 FRL058 FRASSINI PAOLO FRT125 FRASSINI SANTE 487,00 52,71           
23   BURATTI MARIO   FILIPPONI ENRICO 485,00 52,49                                       
24 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA DNL185 DONATI DANIELE 474,00 51,30      
25 SRM020 SIROTTI MASSIMO CPR116 CAPORALI MARIO 466,00 50,43          
26 CRL173 CRUCIANI PAOLA PCN150 PECCI ANTONIA 465,00 50,33            
27 BNL144 BENVENUTI PAOLA ZFN001 ZOFFOLI STEFANO 460,00 49,78         
28 BRN686 BRECCIA FRATADOCCHI GRS036 GRASSI TOMASO 445,00 48,16       
29 RLL027 ORLANDI MICHELA NGC052 ENGLARO ANTONELLA FR 442,00 47,84    
30 ZNL086 ZANINI GABRIELE GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 437,00 47,29     
31 DMD035 DI MARCO GUIDO DVN051 DE VIVO ANTONIO 429,00 46,43          
31 CVL026 CAVALLI GABRIELE TNL013 TENTONI ITALO 429,00 46,43                      
33 PCL013 PECCI CLELIA FLM002 FILIPPI MIMMA 423,00 45,78              
33 SGT031 SOGLIA ROBERTO   ASIRELI MASSIMO 423,00 45,78                        
33 CNL079 CONTI GIANCARLO MBL010 AMBROGIANI LEA 423,00 45,78          
36 BRC123 BERTINI CROCE FLD011 FILIPUCCI GUIDO 420,00 45,46           
37 MDL040 AMADUCCI CARLA GSR030 GUSELLA DAVERIA 414,00 44,81          
38   BIANCHI GIULIANA   SILIMBANI MATTEO 413,00 44,70                                     
39 VLZ044 VALBONETTI MAURIZIO BRL423 BARAGHINI LILIA 404,00 43,72     
40 DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 398,00 43,07    
41 RSP012 ROSSI GIUSEPPE BNC105 BENVENUTI AFRICO 384,00 41,56         
42 MMB001 IOMMI ROSALBA NNN014 NANNI SILVANO 381,00 41,23             
43 FFR008 FEFE' ANNA MARIA DTN013 DOTTORI ANTONIO 378,00 40,91        
44 DBL059 DUBBINI PAOLA SRC096 SARACINO FRANCESCO 370,00 40,04        
45   GUIDUCCI FULVIA   MONTAGNA PAOLO 365,00 39,50                                       
46   CIACCI PIETRO   CIACCI PAOLO 302,00 32,68                                       
47   RITIANI MAURIZIA   MONTANARI BARBARA 294,00 31,82                                      
48 TMD003 TAMAGNINI SECONDO TMN012 TAMAI ANTONIO 261,00 28,25         
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
10/12/2007 1 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE MLL019 MALDINI DANIELA 163,00 64,68      
Mitchell 2   MIRAGLIA GIUSEPPE   MONTANARI BARBARA 152,00 60,32                                       
3 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   RITIANI MAURIZIA 143,00 56,75                       
4 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE   BALZANO RAFFAELE 136,00 53,97                    
5 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO DNL185 DONATI DANIELE 134,00 53,18         
6 MSZ030 MUSMECI VINCENZO CVL026 CAVALLI GABRIELE 132,00 52,38        
7 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 132,00 52,38            
8   DALL'ARA NICOLA DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO 125,00 49,60                     
9 RCN052 ARCANGELI ADRIANO   CIACCI PIETRO 125,00 49,60                       
10 NNN014 NANNI SILVANO CSN337 COSMI ARGENTINO 124,00 49,21           
10 PLC122 PLACUCCI FEDERICO   DI LORENZO CLAUDIO 124,00 49,21                      
12 FRT125 FRASSINI SANTE FRL058 FRASSINI PAOLO 116,00 46,03           
13 ZNL086 ZANINI GABRIELE SRC096 SARACINO FRANCESCO 108,00 42,86      
14 TLG011 TALENTI PIER LUIGI ZFL002 ZAFFI MARCELLO 105,00 41,67       
15 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 102,00 40,48
16 PCN150 PECCI ANTONIA   GASPERONI MILENA 95,00 37,70                           
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
03/12/2007 1 MNG124 MANDOLESI GIORGIO ZNL086 ZANINI GABRIELE 164,00 65,08        
Mitchell 2 SPR039 SPINA ALESSANDRO PLC122 PLACUCCI FEDERICO 159,00 63,10       
3   PISCAGLIA LINO PLR206 PAOLUCCI MAURO 155,00 61,51                          
4   MIRAGLIA GIUSEPPE LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 153,00 60,71                       
5 TMD003 TAMAGNINI SECONDO SNN004 SANTAGATA GIOVANNI 141,00 55,95     
6 TNL013 TENTONI ITALO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 140,00 55,56            
7   BALZANO RAFFAELE MLL019 MALDINI DANIELA 130,00 51,59                         
8 CNL079 CONTI GIANCARLO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 129,00 51,19       
9 ZFL002 ZAFFI MARCELLO FRT125 FRASSINI SANTE 123,00 48,81            
10 RCN052 ARCANGELI ADRIANO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 123,00 48,81   
11 DNL185 DONATI DANIELE SRC096 SARACINO FRANCESCO 121,00 48,02       
12 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA CVL026 CAVALLI GABRIELE 121,00 48,02    
13 CSN337 COSMI ARGENTINO   GASPERONI MILENA 115,00 45,64                        
14 LNT053 LEONI AUGUSTO DMD035 DI MARCO GUIDO 113,00 44,84            
15   GUIDUCCI FULVIA GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 107,00 42,46                   
16 MSZ030 MUSMECI VINCENZO DVN051 DE VIVO ANTONIO 94,00 37,30            
17   RITANI MAURIZIA   MONTANARI BARBARA 93,00 36,91                                        
18 DBL059 DUBBINI PAOLA   DI LORENZO CLAUDIO 87,00 34,52                           
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
26/11/2007 1 NGC052 ENGLARO ANTONELLA FRANCESCA   MIRAGLIA GIUSEPPE 154,00 61,11                   
Mitchell 2 LNT053 LEONI AUGUSTO PLR206 PAOLUCCI MAURO 149,00 59,13             
3 PCL013 PECCI CLELIA RLL027 ORLANDI MICHELA 147,00 58,33             
4 NNN014 NANNI SILVANO DLL072 DEL VECCHIO PAOLA 143,00 56,75          
5 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 142,00 56,35    
6 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE TNL013 TENTONI ITALO 141,00 55,95       
7 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE CNL079 CONTI GIANCARLO 138,00 54,76      
8 RCN052 ARCANGELI ADRIANO FRT125 FRASSINI SANTE 136,00 53,97         
9 DNL185 DONATI DANIELE MLL019 MALDINI DANIELA 131,00 51,98           
10 PLC122 PLACUCCI FEDERICO BRC123 BERTINI CROCE 128,00 50,79         
11 CVL026 CAVALLI GABRIELE RCP021 RICCI GIUSEPPE 123,00 48,81         
12 TLG011 TALENTI PIER LUIGI FLD011 FILIPUCCI GUIDO 121,00 48,02      
13 GCT011 GIACOMINI ADALBERTO   BURATTI MARIO 117,00 46,43                    
14 ZNL086 ZANINI GABRIELE GRT183 GRIECO ERNESTO 116,00 46,03          
15 GHR013 GHINELLI LARA   GUIDUCCI FULVIA 112,00 44,44                          
16 MSZ030 MUSMECI VINCENZO DVN051 DE VIVO ANTONIO 108,00 42,86        
17 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA DBL059 DUBBINI PAOLA 106,00 42,06       
18   BALZANO RAFFAELE   MONTAGNA PAOLO 105,00 41,67                                       
19 SPR039 SPINA ALESSANDRO   GASPERONI MILENA 104,00 41,27                       
20   FILIPPONI ENRICO   DI LORENZO CLAUDIO 99,00 39,29                                        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
19/11/2007 1   MIRAGLIA GIUSEPPE SNN004 SANTAGATA GIOVANNI 160,00 63,49                      
Mitchell 2 TLG011 TALENTI PIER LUIGI LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 150,00 59,52     
3 FLD011 FILIPUCCI GUIDO CSN337 COSMI ARGENTINO 141,00 55,95          
4 LNT053 LEONI AUGUSTO PLR206 PAOLUCCI MAURO 140,00 55,56             
5 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE PLC122 PLACUCCI FEDERICO 138,00 54,76    
6 RCN052 ARCANGELI ADRIANO GQQ000 BURATTI MARIO 136,00 53,97                       
7 NNN014 NANNI SILVANO DMD035 DI MARCO GUIDO 133,00 52,78             
8 DVN051 DE VIVO ANTONIO TNL013 TENTONI ITALO 131,00 51,98            
9 GRT183 GRIECO ERNESTO ZNL086 ZANINI GABRIELE 130,00 51,59           
9 SPR039 SPINA ALESSANDRO PCL013 PECCI CLELIA 130,00 51,59           
11 FRT125 FRASSINI SANTE GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 129,00 51,19      
12   BONAMI PAOLO   MONTANARI BARBARA 125,00 49,60                                       
13 CNL079 CONTI GIANCARLO BRC123 BERTINI CROCE 123,00 48,81           
14 RLL027 ORLANDI MICHELA DBL059 DUBBINI PAOLA 119,00 47,22           
15 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE DLL072 DEL VECCHIO PAOLA 113,00 44,84  
16 SRC096 SARACINO FRANCESCO DNL185 DONATI DANIELE 98,00 38,89        
17   GASPERINO MILENA LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 90,00 35,71                     
18 PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO CVL026 CAVALLI GABRIELE 82,00 32,54       
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
12/11/2007 1 LNT053 LEONI AUGUSTO PLR206 PAOLUCCI MAURO 160,00 63,49             
Mitchell 2 MLL019 MALDINI DANIELA   DI LORENZO CLAUDIO 144,00 57,14                         
3 SPR039 SPINA ALESSANDRO GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 143,00 56,75    
4 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE   MAZZOTTI SAURO 139,00 55,16      
5 ZFL002 ZAFFI MARCELLO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 132,00 52,38        
5 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 132,00 52,38            
7 RCN052 ARCANGELI ADRIANO CNL079 CONTI GIANCARLO 125,00 49,60        
8 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 121,00 48,02    
9 DLL353 DALL'ARA NICOLA DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO 120,00 47,62      
10 SRC096 SARACINO FRANCESCO DMD035 DI MARCO GUIDO 119,00 47,22       
11 PLC122 PLACUCCI FEDERICO FRT125 FRASSINI SANTE 111,00 44,05        
12 DBL059 DUBBINI PAOLA DNL185 DONATI DANIELE 108,00 42,86            
13 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   MIRAGLIA GIUSEPPE 107,00 42,46                     
14 DVN051 DE VIVO ANTONIO LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 103,00 40,87     
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
05/11/2007 1 FRZ043 FIORINI FIORENZO MTZ001 MIETI RENZO 175,00 69,44             
Mitchell 2 NNN014 NANNI SILVANO DNL185 DONATI DANIELE 140,00 55,56             
3 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA PLC122 PLACUCCI FEDERICO 139,00 55,16    
4 DLL072 DEL VECCHIO PAOLA SPR039 SPINA ALESSANDRO 132,00 52,38       
5 LNT053 LEONI AUGUSTO TNL013 TENTONI ITALO 130,00 51,59              
6 FRT125 FRASSINI SANTE CNL079 CONTI GIANCARLO 130,00 51,59           
7 TLG011 TALENTI PIER LUIGI LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 127,00 50,40     
8 CVL026 CAVALLI GABRIELE GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 125,00 49,60    
9 NGC052 ENGLARO ANTONELLA FRANCESCA   CIARROCCA ANNA 125,00 49,60                    
10 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   MIRAGLIA GIUSEPPE 121,00 48,02                      
11   GASPERONI MILENA RCN052 ARCANGELI ADRIANO 119,00 47,22                      
12   MONTANARI BARBARA MLL019 MALDINI DANIELA 118,00 46,83                        
13   BURATTI MARIO   DI LORENZO CLAUDIO 116,00 46,03                                       
14 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO ZNL086 ZANINI GABRIELE 115,00 45,64     
15   FILIPPONI ENRICO   BALZANO RAFFAELE 107,00 42,46                                       
16 CSN337 COSMI ARGENTINO DBL059 DUBBINI PAOLA 97,00 38,49            
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
29/10/2007 1 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE DLL072 DEL VECCHIO PAOLA 307,70 69,27    
Mitchell 2 LNT053 LEONI AUGUSTO PLR206 PAOLUCCI MAURO 288,20 64,88             
3   MIRAGLIA GIUSEPPE LCC013 ALOCCHI FRANCESCO 275,00 61,91                      
4 FLD011 FILIPUCCI GUIDO   GAVAZZA ARIO 269,60 60,70          
5 FRT125 FRASSINI SANTE FRL058 FRASSINI PAOLO 247,30 55,67            
6 SPR039 SPINA ALESSANDRO   GASPERONI MILENA 234,10 52,70                        
7 SRC096 SARACINO FRANCESCO GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 227,40 51,19  
8   FILIPPONI ENRICO   BALZANO RAFFAELE 226,90 51,08                                        
9 CVL026 CAVALLI GABRIELE MLL019 MALDINI DANIELA 226,20 50,92         
10 PLC122 PLACUCCI FEDERICO ZFL002 ZAFFI MARCELLO 220,90 49,73        
11 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA MSZ030 MUSMECI VINCENZO 219,60 49,44    
12 DLL353 DALL'ARA NICOLA DLL286 DALL'ARA GIAN PAOLO 218,90 49,28     
13 TMD003 TAMAGNINI SECONDO PCL013 PECCI CLELIA 214,60 48,31          
14 PCT009 PECCI FERRANTE FRN643 FERRARI GIOVANNA 212,10 47,75         
15 NNN014 NANNI SILVANO DNL185 DONATI DANIELE 210,90 47,48            
16 TNL013 TENTONI ITALO GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 209,90 47,26       
17 MNG124 MANDOLESI GIORGIO ZNL086 ZANINI GABRIELE 205,70 46,31       
18 DBL059 DUBBINI PAOLA   DI LORENZO CLAUDIO 201,10 45,27                          
19 RCN052 ARCANGELI ADRIANO   MONTANARI BARBARA 164,90 37,12                      
20 GHR013 GHINELLI LARA GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 143,90 32,40       
21   CIACCI PAOLO   CIACCI PIETRO 139,50 31,41                                       
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
22/10/2007 1 FRT125 FRASSINI SANTE ZNL086 ZANINI GABRIELE 161,26 63,13           
Mitchell 2 PCT009 PECCI FERRANTE FRN643 FERRARI GIOVANNA 146,60 57,39                          
3 CVL026 CAVALLI GABRIELE TNL013 TENTONI ITALO 141,78 55,50           
4 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA MSZ030 MUSMECI VINCENZO 141,08 55,23     
5 PSN153 PISCAGLIA LINO LNT053 LEONI AUGUSTO 139,07 54,44             
6 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO TSL022 TESTA MARCELLO 136,68 53,51       
7 SRC096 SARACINO FRANCESCO MLL019 MALDINI DANIELA 134,46 52,64       
8 SPR039 SPINA ALESSANDRO DLL072 DEL VECCHIO PAOLA 132,15 51,73       
9 RCN052 ARCANGELI ADRIANO   MIRAGLIA GIUSEPPE 124,84 48,87                      
10 FLD011 FILIPUCCI GUIDO   GAVAZZA ARIO 123,96 48,53                        
11 DNL185 DONATI DANIELE GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 121,38 47,52     
12 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 120,87 47,32   
13 PLC122 PLACUCCI FEDERICO ZFL002 ZAFFI MARCELLO 115,31 45,14        
14   DI LORENZO CLAUDIO   BALZANO RAFFAELE 112,13 43,90                                       
15   MONTAGNA PAOLO   GUIDUCCI FULVIA 111,76 43,75                                       
16 DBL059 DUBBINI PAOLA RLL027 ORLANDI MICHELA 107,70 42,16           
17   MONTANARI BARBARA   GASPERONI MILENA 100,25 39,25                                       
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
15/10/2007 1 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE RCN052 ARCANGELI ADRIANO 169,39 66,25    
Mitchell 2 BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO PLD038 PALAZZINI FINETTI DAVIDE 161,03 62,98
3 NNN014 NANNI SILVANO PLC122 PLACUCCI FEDERICO 159,32 62,32          
4 MLL019 MALDINI DANIELA FRT125 FRASSINI SANTE 155,66 60,88           
5 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 143,65 56,19   
6 CSN337 COSMI ARGENTINO SRC096 SARACINO FRANCESCO 125,61 49,13       
7 DNL185 DONATI DANIELE GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 123,23 48,20      
8   DI LORENZO CLAUDIO   BALZANO RAFFAELE 117,70 46,04                                        
9 MSZ030 MUSMECI VINCENZO ZFL002 ZAFFI MARCELLO 117,33 45,89          
10   MIRAGLIA GIUSEPPE   CIARROCCA ANNA 116,94 45,74                                      
11 DVN051 DE VIVO ANTONIO LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 116,24 45,47     
12 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 116,21 45,45           
13 DBL059 DUBBINI PAOLA RLL027 ORLANDI MICHELA 107,93 42,21           
14 FLN121 FOLLI MARINA MNG124 MANDOLESI GIORGIO 100,41 39,27          
15 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO NGC052 ENGLARO ANTONELLA FR 86,88 33,98   
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
08/10/2007 1 NNN014 NANNI SILVANO SRC096 SARACINO FRANCESCO 152,00 60,32         
Mitchell 2 PLR206 PAOLUCCI MAURO LNT053 LEONI AUGUSTO 148,00 58,73             
3 DLL072 DEL VECCHIO PAOLA PCL013 PECCI CLELIA 141,00 55,95           
4 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO DNL185 DONATI DANIELE 137,00 54,37         
5 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE   FILIPPONI ENRICO 136,00 53,97                     
6 RCN052 ARCANGELI ADRIANO GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 135,00 53,57   
7 PMZ002 PIOMBINI MAURIZIO CSN337 COSMI ARGENTINO 133,00 52,78        
7 DVN051 DE VIVO ANTONIO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 133,00 52,78         
9 FRZ043 FIORINI FIORENZO MTZ001 MIETI RENZO 131,00 51,98             
10 DBL059 DUBBINI PAOLA MLL019 MALDINI DANIELA 125,00 49,60           
11 TLG011 TALENTI PIER LUIGI GNC024 GENGHINI GIANFRANCO 116,00 46,03  
12 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA FRT125 FRASSINI SANTE 112,00 44,44      
13   MONTAGNA PAOLO   GUIDUCCI FULVIA 83,00 32,94                                        
14   DI LORENZO CLAUDIO   BALZANO RAFFAELE 82,00 32,54                                        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
27/09/2007 1 SPR039 SPINA ALESSANDRO BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO 167,50 65,60     
Mitchell 2 PCL013 PECCI CLELIA TMD003 TAMAGNINI SECONDO 153,75 60,22           
3 NNN014 NANNI SILVANO DNL185 DONATI DANIELE 149,94 58,73             
4 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO LNT053 LEONI AUGUSTO 149,24 58,45          
5 RCN052 ARCANGELI ADRIANO MLL019 MALDINI DANIELA 146,55 57,40        
6 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA PLR206 PAOLUCCI MAURO 130,68 51,18       
7 MNG124 MANDOLESI GIORGIO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 130,12 50,96    
8 MLL196 MOLINARI MARCO AURELIO PCN150 PECCI ANTONIA 129,90 50,88       
9   DI LORENZO CLAUDIO   FILIPPONI ENRICO 125,17 49,03                                        
10 RCP021 RICCI GIUSEPPE   CIACCI PIETRO 125,03 48,97                         
11 FRL058 FRASSINI PAOLO FRT125 FRASSINI SANTE 122,34 47,92           
12 GRC027 GORRA MARIA BEATRICE PLC122 PLACUCCI FEDERICO 114,65 44,90  
13   GUIDUCCI FULVIA   MONTAGNA PAOLO 112,18 43,94                                       
14 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 107,84 42,24           
15   BURATTI MARIO GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 104,12 40,78                    
16 FRZ043 FIORINI FIORENZO   BALZANO RAFFAELE 103,53 40,55                       
17   GASPERONI MILENA   MONTANARI BARBARA 97,69 38,26                                        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
20/09/2007 1   BALZANO RAFFAELE   DI LORENZO CLAUDIO 149,00 59,13                                        
Mitchell 2 RCP002 RICCI GIUSEPPE FRT125 FRASSINI SANTE 147,00 58,33            
3 NNN014 NANNI SILVANO MSZ030 MUSMECI VINCENZO 144,00 57,14           
3 BRL563 BARRICELLI RAFFAELE MLL019 MALDINI DANIELA 144,00 57,14      
5 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO PLD038 PALAZZINI FINETTI DA 141,00 55,95   
6   FILIPPONI ENRICO   BURATTI MARIO 138,00 54,76                                        
7 BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO LPR022 LA PLACA SALVATORE 136,00 53,97   
8 FRZ043 FIORINI FIORENZO PCN150 PECCI ANTONIA 129,00 51,19           
9 TNL013 TENTONI ITALO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 125,00 49,60            
10 PCL013 PECCI CLELIA ZCN007 ZUCCHINI PIERGIOVANN 124,00 49,21       
11 RCN052 ARCANGELI ADRIANO GRC027 GORRA MARIA BEATRICE 118,00 46,83  
12 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   MIRAGLIA 114,00 45,24    
13   HECHER EWA   STANISZEWSKA MARIA 109,00 43,25                                       
14 PCT009 PECCI FERRANTE FRN169 FERRARI GIOVANNA 103,00 40,87         
15 DNL185 DONATI DANIELE DBL059 DUBBINI PAOLA 100,00 39,68            
16 GHR013 GHINELLI LARA GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 95,00 37,70        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
13/09/2007 1 TMD003 TAMAGNINI SECONDO   MIRAGLIA 157,00 62,30       
Mitchell 2 TNL013 TENTONI ITALO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 145,00 57,54              
3 LNT053 LEONI AUGUSTO LNR131 LANZETTI ANNA MARIA 144,00 57,14          
4 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO NGC052 ENGLARO ANTONELLA FRANCESCA 139,00 55,16     
5 MTS007 MATTEUCCI M.LUISA MTL012 MATTEUCCI CARLO 136,00 53,97          
6 DMD035 DI MARCO GUIDO FRT125 FRASSINI SANTE 132,00 52,38              
7 GNC024 GENGHINI GIANFRANCO PRC077 PRINCIPATO FRANCESCO 130,00 51,59  
8 NNN014 NANNI SILVANO DNL185 DONATI DANIELE 129,00 51,19               
9 PCL013 PECCI CLELIA FRZ043 FIORINI FIORENZO 128,00 50,79              
10 PCN150 PECCI ANTONIA   CIACCI PIETRO 127,00 50,40                           
11   GUIDUCCI FULVIA GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 109,00 43,25                     
12   MONTANARI NARBARA   GASPERONI MILENA 100,00 39,68                                       
13   BURATTI MARIO RCN052 ARCANGELI ADRIANO 95,00 37,70                        
14   MONTAGNA PAOLO   FILIPPONI ENRICO 93,00 36,91                                        
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
06/09/2007 1 RCN052 ARCANGELI ADRIANO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 152,00 60,32    
Mitchell 2 FRZ043 FIORINI FIORENZO MLL019 MALDINI DANIELA 151,00 59,92         
3 ZZR010 AZZALI BARBARA PZL044 PIZZIGONI PAOLO 136,00 53,97           
4 MSZ030 MUSMECI VINCENZO LNT053 LEONI AUGUSTO 136,00 53,97           
5 ZFL002 ZAFFI MARCELLO FLD011 FILIPUCCI GUIDO 133,00 52,78           
5 LCC013 ALOCCHI FRANCESCO PLR206 PAOLUCCI MAURO 133,00 52,78         
7 TLG011 TALENTI PIER LUIGI PLC122 PLACUCCI FEDERICO 132,00 52,38     
8 NNN014 NANNI SILVANO DMD035 DI MARCO GUIDO 131,00 51,98             
9 MTS007 MATTEUCCI M.LUISA MTL012 MATTEUCCI CARLO 125,00 49,60        
10 CSN337 COSMI ARGENTINO DNL185 DONATI DANIELE 123,00 48,81          
11   GUIDUCCI FULVIA FRT125 FRASSINI SANTE 115,00 45,64                        
12 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA MMB001 IOMMI ROSALBA 114,00 45,24       
12   CIACCI PIETRO MLL196 MOLINARI MARCO AUREL 114,00 45,24                  
12   MONTAGNA PAOLO GCT011 GIACOMINI ADALBERTO 114,00 45,24                   
15   FILIPPONI ENRICO   BURATTI MARIO 110,00 43,65                                     
16 SPR039 SPINA ALESSANDRO PCL013 PECCI CLELIA 97,00 38,49            
gara del classifica   giocatore 1   giocatore 2 punti %  
30/08/2007 1 CNL079 CONTI GIANCARLO PLD038 PALAZZINI FINETTI DAVIDE 166,68 65,27     
Mitchell 2 LNR131 LANZETTI ANNA MARIA FRT125 FRASSINI SANTE 153,15 59,97       
3 MBL010 AMBROGIANI LEA LPR022 LA PLACA SALVATORE 149,09 58,38        
4 NNN014 NANNI SILVANO TLG011 TALENTI PIER LUIGI 146,60 57,41         
5 LNT053 LEONI AUGUSTO PLR206 PAOLUCCI MAURO 146,57 57,40             
6 MTL012 MATTEUCCI CARLO MTS007 MATTEUCCI M.LUISA 146,31 57,30        
7 BRL089 BRIOLINI GIAN CARLO   GUIDUCCI FULVIA 130,02 50,92                    
8 FLN121 FOLLI MARINA MNG124 MANDOLESI GIORGIO 129,56 50,74           
9 PCN150 PECCI ANTONIA   CIACCI PIETRO 123,77 48,47                          
10 RCP021 RICCI GIUSEPPE MSZ030 MUSMECI VINCENZO 121,71 47,66         
11 PLC122 PLACUCCI FEDERICO MMB001 IOMMI ROSALBA 118,70 46,48         
12 FLD011 FILIPUCCI GUIDO TNL013 TENTONI ITALO 110,24 43,17           
13 CSN337 COSMI ARGENTINO BRL563 BARRICELLI RAFFAELE 104,68 40,99     
14 RCN052 ARCANGELI ADRIANO   MONTAGNA PAOLO 102,41 40,10                     
