![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Score e Punti | Score logo scuro (4 per pagina) | Score logo chiaro (4 per pagina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Regolamento | Classifica finale | Prospetto generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | [vedi pagina] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | [vedi pagina] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | [vedi pagina] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | [vedi pagina] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | [vedi pagina] [*] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dal sito Infobridge.it [vedi] Tornei IMP - Butler Datum Una modalità di conteggio dei risultati per i Tornei a Coppie è quello di attribuire, per ogni Smazzata giocata, un punteggio in IMP ricorrendo ad uno dei tanti metodi che portano il nome del Campione inglese Geoffrey Butler. Il sistema più noto consiste nell'eliminare dallo score i due risultati più eclatanti (il più alto ed il più basso) e poi fare la media aritmetica dei risultati restanti per poi confrontare con la media ogni risultato e convertire la differenza in IMP. L'esempio sottostante aiuta a chiarire meglio il concetto. Si suppongano i risultati segnati nelle tre colonne di sinistra dello score sotto riportato. La media (datum) si calcola con (980 + 480 + 430 - 50) / 4 = 460, poi si calcolano gli scostamenti dalla media (delta = Δ), e questi ultimi vengono convertiti in IMP.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note [*] A partire dal 2012, la classifica del Top 16 (o Top 12) viene effettuata utilizzando BridGest Professional, con un Torneo Danese a Coppie di 15 (o 11) sessioni. Punteggio: Media aritmetica con eliminazione di un risultato (Butler Datum). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||