Board 6 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3 E 7 140 103
2 4 E 6 620 101
1 4 E 10 620 109
10 4 E 6 620 107
9 4 E 4 620 105
102 4 E A 620 8
110 4 E 7 620 7
108 5 E 6 650 6
106 3SA -1 E 3 100 5
  Freq Score NS EO
1 1 100 16,00 0,00
2 1 -140 14,00 2,00
3 6 -620 7,00 9,00
4 1 -650 0,00 16,00