Board 3 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4 +1 O K 650 102
1 4 +1 O K 650 110
10 4 +1 O K 650 108
9 3SA +1 E 3 630 106
8 4 +2 O 5 680 104
101 4 +1 O K 650 7
109 3SA +3 E J 690 6
107 4 +1 O K 650 5
105 4 +1 O K 650 4
  Freq Score NS EO
1 1 -630 16,00 0,00
2 6 -650 9,00 7,00
3 1 -680 2,00 14,00
4 1 -690 0,00 16,00