Board 1 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2SA O 4 120 101
10 3SA -1 E 6 50 109
9 1SA +1 O 8 120 107
8 1SA -1 O 5 50 105
7 1SA O 5 90 103
110 2 X -3 N 9 500 6
108 1SA +2 O 4 150 5
106 1SA -1 O 4 50 4
104 1SA O Q 90 3
  Freq Score NS EO
1 3 50 14,00 2,00
2 2 -90 9,00 7,00
3 2 -120 5,00 11,00
4 1 -150 2,00 14,00
5 1 -500 0,00 16,00