g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 97  coppie BRIDGE SOTTO L'ARENGO 2015 - 09-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
serie    Uni    -    gironi    A .. D
1 71.29 1112.08 - CESARI Barbara NATALE Francesco 1P/1P 1M AO
2 64.70 1009.39 - PATTACINI Maurizio DONATI Giovanni GM/1P M AA
3 64.69 1009.16 - BRIOLINI Gian FIORINI Fiorenzo 1Q/2Q 1 AA
4 62.66 977.42 - FOSCHINI Luca ZANNONI Oriano 1P/1P 1 AA
5 61.47 958.95 - BARRICELLI Raffaele BRANDINA Stefano 1F/1Q 1 AA
6 61.44 958.49 - LI PUMA Giuseppe MANNO Fulvio 2C/2C 2 AA
7 60.56 944.81 - SELLERI Alberto DALPOZZO Andrea 1P/1P 1 AA
8 59.60 929.82 - FALA' Virginia DELLA SANTINA Giorgio 1P/1P 1MS AA
9 58.99 920.27 - CERLINI Teresa PECORA Giuseppa 2Q/2C 2LS AA
10 58.87 918.36 - GIOVE Paolo GHELLI Oriella 1P/1P 1MS AA
11 58.66 915.05 - SERVADIO Gigliola MARCHIONNI Maurizio 1F/1C 1M AA
12 57.76 901.00 - QUAGLIATO Massimo CORBELLI Anna 1P/1F 1MS AA
13 57.62 898.89 - GENEROSI Gianmario PECCI Ferrante 1F/2C 1 AA
14 57.39 895.24 - MIETI Renzo TREOSSI Annarita 1P/1P 1M AA
15 57.07 890.28 - CAPELLO Sergio CAVALLI Gabriele 3P/3P 3 O OO
16 56.44 880.41 - ZALERI Roberto VIEZZOLI Manuela 2P/2F 2M AO
17 56.43 880.25 - STRIZZI Maria MARTORELLI Pietro 1P/3Q 1M AA
18 56.38 879.48 - MAINARDI Claudio BULLETTI Fernanda 1P/3P 1M AO
19 56.35 879.01 - CAVALLARI Stefano MORRI Silvia 3Q/2P 2M OA
20 55.98 873.21 - PLACUCCI Federico IOMMI Rosalba 1Q/3C 1M AO
21 55.97 873.11 - ALUNNI Stefano FREZZOTTI Luigi 1P/1P 1 O OO
22 55.69 868.83 - CARMINA Simone TREOSSI Paolo 1F/1C 1 AA
23 55.63 867.76 - AMBROSI Marco CERVELLATI Luca 1F/2P 1 AA
24 55.40 864.17 - TOCCAFONDO Marco ROSENFELD Eduardo 1P/1P 1 AA
25 54.89 856.26 - MALAVASI M.cristina ROSANELLI Ezio 1P/2Q 1M AO
26 54.60 851.78 - MANDOLESI Giorgio FOLLI Marina 3P/3Q 3M O OO
27 54.46 849.65 - BENVENUTI Silvia VENTURINI Riccardo 1C/4P 1M AO
28 54.15 844.67 - SPINA Alessandro PECCI Clelia 1Q/1Q 1M AA
29 53.54 835.23 - POLLINI Alba COLLINELLI Laura 1P/1F 1L AA
30 53.52 834.90 - CONTI Pierluigi COMPARINI Carla 1P/1P 1MS AA
31 53.51 834.69 - RICCI Nerio RIGHETTI Roberto 1P/2P 1 AA
32 53.42 833.33 - DI LEMBO Cesare CESSARI Antonio 1P/1P 1S AA
33 53.35 832.33 - ROSSI Mario BAGORDO Alessandro 1F/1P 1 AA
34 53.34 832.17 - BRUNELLI Fabria MAMBELLI Riziero 3Q/2F 2M O OO
35 53.31 831.67 - MATTEUCCI M.luisa MATTEUCCI Carlo 1Q/1C 1M O OO
36 53.29 831.28 - IAIA Cosimo TRISCARI Federico 4Q/4F 4 O OO
37 53.16 829.34 - FRASSINI Sante FRASSINI Paolo 3P/4P 3 O OO
38 53.16 829.29 - ROSSANO Enza VIVALDI Antonio GM/GM MM AA
39 53.06 827.66 - BONANNO Filippo FERNANDEZ Giuseppe 1P/1P 1S AA
40 52.82 823.99 - PAOLUCCI Mauro LANZETTI Anna 1F/2Q 1M AO
41 52.73 822.60 - SOGLIA Roberto CALZONI Marina 1P/1P 1M AA
42 51.98 810.89 - MORI Piero GIULIANI Dolores 1P/1P 1M AA
43 51.83 808.49 - VECCHI Lanfranco MANCINI Berardino 1P/1P 1 AA
44 51.06 796.50 - MIRIELLO Roberto CALESTANI Consuelo 1C/2P 1M AA
45 51.03 796.10 - GRASSO Maria AMBROGGIO Alberto 1P/1P 1MS AA
46 50.47 787.32 - ARCANGELI Adriano DEL VECCHIO Paola 2P/1F 1M AO
47 49.27 768.66 - DEL VECCHIO Susanna FRANCESCONI Andrea 1P/1P 1M AA
48 48.75 760.56 - GAMBERUCCI M.cristina OLMI Paola 1P/1P 1L AA
49 48.37 754.61 - TAMAGNINI Secondo LEONE Michele 1P/1C 1 AA
50 48.22 752.26 - TOMASSONE Assunta CONTE Luigia 1Q/1P 1L AA
51 48.17 751.42 - CONTI Giancarlo PALAZZINI Finetti 1F/3F 1 AO
52 48.05 749.62 - ARTONI Luciano GHINOLFI Oscar 2P/1P 1S AA
53 47.56 741.93 - CICIONE Giuliana AQUILINI Maria 1C/1C 1LS AA
54 47.45 740.21 - BRISIGOTTI Massimo NANNI Silvano 3P/2C 2 O OO
55 47.36 738.80 - DI SPIRITO Mario LENISA Gian 3Q/3C 3 O OO
56 47.31 737.96 - MICHELINI Doriana SACCARO Angelo 1P/1P 1M AA
57 47.12 735.05 - ESPOSITO Luigi BARBIERI Francoise 1F/1P 1MS AA
58 46.97 732.79 - SATTA Flores ORIOLI Alessandra 1P/2C 1M OA
59 46.97 732.76 - VERSARI Tonino GARDINI Nice 2C/1F 1MS AA
60 46.41 723.96 - LA MOTTA Francesco OLIVA Leone 2F/1Q 1S AA
61 46.25 721.43 - CASIMIRRI Tommaso PIFFERI Giancarlo 2P/3P 2 AO
62 45.79 714.38 - OREFICE Alba TAIANA Sandra 1P/1F 1L AA
63 45.68 712.58 - ROSSI Giuseppe FABBRI Marcello 3C/2Q 2 O OO
64 45.65 712.09 - DALL'ARA Gian DALL'ARA Nicola 3Q/3F 3 O OO
65 45.59 711.16 - GENGHINI Gianfranco SIMONI Sergio 2C/4P 2 O OO
66 45.53 710.27 - LATTUNEDDU Vincenzo CARLOTTO Michele 1P/1F 1S AA
67 45.04 702.58 - MORSELLI Sandra PEDERZOLI Giuliana 1Q/LM ML AA
68 44.96 701.36 - BONITO Marina MAMBELLI Bruno 2C/3C 2M AO
69 44.84 699.58 - MALDINI Daniela GORRA Maria 1F/1F 1L AA
70 44.77 698.36 - PIOMBINI Maurizio SANCHI Graziella 4P/4F 4M O OO
71 44.29 690.88 - CALBUCCI Davide CAMPEDELLI Anna 2P/2C 2M AA
72 44.03 686.90 - SCAGGIANTE Roberto GIRELLI Rino 4Q/3F 3 O OO
73 43.46 677.95 - AUGELLO Claudio AMMENDOLIA Rina 1P/1P 1MS AA
74 43.39 676.88 - NICOLELLA Alfredo PEDICA Giuliana 1P/1P 1M AA
75 42.88 668.86 - TALENTI Pier FABBRETTI Giovanna 1F/3F 1M AO
76 42.79 667.55 - PANI Paola THEIS Annarella 2C/1F 1LS AA
77 40.94 638.67 - PECCI Antonia RITIANI Maurizia 1F/1C 1L AA
78 38.54 601.23 - AMBROGIANI Lea CRUCIANI Paola 3Q/4P 3L O OO
79 38.20 595.90 - VARI' Simona CAPOBIANCHI Riccardo 2C/1P 1M AA
80 36.82 574.44 - TORRONI Angelo FOSCHI Claudio 1F/1F 1 AA
81 36.62 571.23 - BILO'CARLA PAGLIETTINI Antonio 3P/3C 3M O OO
82 35.66 556.26 - MONTANELLI Liliana RIGHETTI Marisa 3P/1P 1LS AA
83 34.59 539.57 - URBINATI Franco BUGLI Tiziano 4F/4F 4S AA
84 34.55 538.96 - D'ELIA Angelo TICCHIARELLI Mara 3P/2P 2M AA
85 30.31 472.88 - RATTI Luigia STOXREITER Doris 3F/3F 3L O OO
86 29.93 466.88 - BENVENUTI Mariella PREDA Tiziana 3Q/2F 2L O OO
87 29.21 455.62 - SANTI Giuseppe GIUNCHEDI Roberto NC/NC N AS
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
serie    All    -    girone    F / Allievi
1 64.29 72.00 - BADIOLI Gabriele CASATI Silvia NC/NC NM S SS
2 58.93 66.00 - COLLIVA Alberto CENERINI Massimiliano 3C/NC 3 O OS
3 56.25 63.00 - SARACINO Francesco PARI Federico 3Q/NC 3 O OS
4 55.36 62.00 - PRETE Annick BIZZOCCHI Giuseppe 3F/3F 3M S SS
5 55.36 62.00 - BANDOLIERI Moreno GIOVANNINI Samanta NC/NC NM S SS
6 49.11 55.00 - ORLANDI Michela TEMEROLI Paolo 4Q/NC 4M O OS
7 47.32 53.00 - NANNI Alessandro BOLOGNA Barbara NC/NC NM S SS
8 43.75 49.00 - SANTINI Massimo PINI Cesarina NC/NC NM S SS
9 38.39 43.00 - BERARDI Roberto GIACANELLA Luigi NC/NC N S SS
10 31.25 35.00 - GIORGI Alberto LAMPREDI Daniela 3Q/3Q 3M S SS